Presidente
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 13 | DILMA | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 5.947 | 83,37% |
| 2 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 912 | 12,79% |
| 3 | 43 | MARINA SILVA | PV | 254 | 3,56% |
| 4 | 50 | PLÍNIO | PSOL | 13 | 0,18% |
| 5 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 3 | 0,04% |
| 6 | 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 2 | 0,03% |
| 7 | 27 | EYMAEL | PSDC | 1 | 0,01% |
| 8 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 1 | 0,01% |
| 9 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 0 | 0,00% |
Governador
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 40 | CID GOMES | PSB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 3.695 | 55,21% |
| 2 | 22 | LUCIO ALCANTARA | PR - PR / PPS | 1.732 | 25,88% |
| 3 | 45 | MARCOS CALS | PSDB - DEM / PSDB | 1.234 | 18,44% |
| 4 | 43 | MARCELO SILVA | PV | 21 | 0,31% |
| 5 | 50 | SORAYA TUPINAMBÁ | PSOL | 8 | 0,12% |
| 6 | 16 | GONZAGA | PSTU | 3 | 0,04% |
| 7 | 21 | NATI | PCB | 0 | 0,00% |
Senador
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 151 | EUNICIO | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 5.647 | 44,77% |
| *0002 | 135 | PIMENTEL | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 2.340 | 18,55% |
| 3 | 456 | TASSO JEREISSATI | PSDB - DEM / PSDB | 4.488 | 35,59% |
| 4 | 234 | ALEXANDRE PEREIRA | PPS - PR / PPS | 99 | 0,78% |
| 5 | 500 | MARILENE TORRES | PSOL | 28 | 0,22% |
| 6 | 161 | RAQUEL DIAS | PSTU | 7 | 0,06% |
| 7 | 212 | BENEDITO OLIVEIRA | PCB | 2 | 0,02% |
| 8 | 162 | REGINALDO | PSTU | 1 | 0,01% |
| 9 | 210 | TARCISIO LEITÃO | PCB | 0 | 0,00% |
| 10 | 432 | POLO | PV | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário