| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 13222 | CAMILO SANTANA | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 131.171 | 3,22% |
| *0002 | 40123 | MAURO FILHO | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 113.724 | 2,79% |
| *0003 | 40444 | ZEZINHO ALBUQUERQUE | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 81.796 | 2,01% |
| *0004 | 40111 | IVO GOMES | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 72.796 | 1,79% |
| *0005 | 45333 | TEO MENEZES | PSDB | 71.000 | 1,74% |
| *0006 | 45144 | ROGERIO AGUIAR | PSDB | 70.735 | 1,74% |
| *0007 | 40777 | ROBERTO CLAUDIO | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 68.469 | 1,68% |
| *0008 | 40888 | SERGIO AGUIAR | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 67.357 | 1,66% |
| *0009 | 45150 | MOESIO LOIOLA | PSDB | 65.564 | 1,61% |
| *0010 | 40789 | DR SARTO | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 65.282 | 1,60% |
| *0011 | 12012 | PATRÍCIA | PDT | 63.704 | 1,57% |
| *0012 | 45000 | JOAO JAIME | PSDB | 60.293 | 1,48% |
| *0013 | 45111 | OSMAR BAQUIT | PSDB | 59.983 | 1,47% |
| *0014 | 12999 | FERREIRA ARAGAO | PDT | 58.295 | 1,43% |
| *0015 | 43789 | ROBERTO MESQUITA | PV | 57.092 | 1,40% |
| *0016 | 13654 | NELSON MARTINS | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 56.470 | 1,39% |
| *0017 | 40114 | WELINGTON LANDIM | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 55.219 | 1,36% |
| *0018 | 45455 | GONY ARRUDA | PSDB | 54.049 | 1,33% |
| *0019 | 12350 | HEITOR FERRER | PDT | 53.311 | 1,31% |
| *0020 | 10000 | RONALDO MARTINS | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 51.577 | 1,27% |
| *0021 | 45678 | DR HUGO | PSDB | 51.218 | 1,26% |
| *0022 | 22000 | FERNANDA PESSOA | PR - PR / PPS | 50.497 | 1,24% |
| *0023 | 40000 | ANTONIO GRANJA | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 50.274 | 1,24% |
| *0024 | 10124 | DUQUINHA | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 48.445 | 1,19% |
| *0025 | 13456 | RACHEL MARQUES | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 48.416 | 1,19% |
| *0026 | 15662 | LUCILVIO GIRAO | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 46.877 | 1,15% |
| *0027 | 45045 | PROFESSOR TEODORO | PSDB | 45.921 | 1,13% |
| *0028 | 31234 | TIN GOMES | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 45.894 | 1,13% |
| *0029 | 40333 | MIRIAN SOBREIRA | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 45.739 | 1,12% |
| *0030 | 44789 | BETHROSE | PRP - PSDC / PRP | 45.506 | 1,12% |
| *0031 | 40100 | ELIANE NOVAIS | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 42.301 | 1,04% |
| *0032 | 40222 | ROQUE | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 41.733 | 1,03% |
| *0033 | 15150 | CARLOMANO | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 41.444 | 1,02% |
| *0034 | 13125 | PROFESSOR PINHEIRO | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 38.517 | 0,95% |
| *0035 | 15333 | DANNIEL OLIVEIRA | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 36.015 | 0,89% |
| *0036 | 25300 | IDEMAR CITÓ | DEM | 35.952 | 0,88% |
| *0037 | 65654 | LULA MORAIS | PC do B - PSC / PC do B | 35.943 | 0,88% |
| *0038 | 12555 | DELEGADO CAVALCANTE | PDT | 34.949 | 0,86% |
| *0039 | 14000 | VANDERLEY PEDROSA | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 34.057 | 0,84% |
| *0040 | 17000 | HERMINIO RESENDE | PSL - PP / PTB / PSL / PHS | 33.514 | 0,82% |
| *0041 | 43618 | AUGUSTINHO MOREIRA | PV | 30.546 | 0,75% |
| *0042 | 22123 | DR LEONARDO PINHEIRO | PR - PR / PPS | 30.521 | 0,75% |
| *0043 | 19789 | JULIO CESAR | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 26.384 | 0,65% |
| *0044 | 33133 | MÁRIO HÉLIO | PMN | 26.146 | 0,64% |
| *0045 | 27022 | ELY AGUIAR | PSDC - PSDC / PRP | 24.704 | 0,61% |
| *0046 | 70123 | PAULO FACO | PT do B - PTN / PRTB / PT do B | 21.999 | 0,54% |
| 47 | 45175 | CIRILO PIMENTA | PSDB | 45.566 | 1,12% |
| 48 | 45777 | NENEN COELHO | PSDB | 43.187 | 1,06% |
| 49 | 15999 | INES ARRUDA | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 34.585 | 0,85% |
| 50 | 12321 | ADAIL CARNEIRO | PDT | 34.406 | 0,85% |
| 51 | 50050 | JOÃO ALFREDO | PSOL | 33.635 | 0,83% |
| 52 | 25789 | PAULO DUARTE | DEM | 33.557 | 0,82% |
| 53 | 13121 | ANTONIO CARLOS | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 33.270 | 0,82% |
| 54 | 10100 | MAILSON CRUZ | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 32.696 | 0,80% |
| 55 | 15777 | DRA. SILVANA | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 32.207 | 0,79% |
| 56 | 12000 | EVANDRO LEITAO | PDT | 31.850 | 0,78% |
| 57 | 43123 | DR GUIMARAES | PV | 30.267 | 0,74% |
| 58 | 10147 | ANA PAULA CRUZ | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 29.852 | 0,73% |
| 59 | 22190 | CAPITAO WAGNER | PR - PR / PPS | 28.818 | 0,71% |
| 60 | 36456 | STANLEY LEÃO | PTC | 27.864 | 0,68% |
| 61 | 22170 | VASQUES LANDIM | PR - PR / PPS | 26.511 | 0,65% |
| 62 | 28123 | FATIMA LEITE | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 21.840 | 0,54% |
| 63 | 27810 | GOMES FARIAS | PSDC - PSDC / PRP | 21.674 | 0,53% |
| 64 | 33789 | TOMAZ HOLANDA | PMN | 21.034 | 0,52% |
| 65 | 25111 | LUHANNA | DEM | 19.540 | 0,48% |
| 66 | 22222 | ADAHIL BARRETO | PR - PR / PPS | 19.461 | 0,48% |
| 67 | 28193 | DR JOAO BATISTA | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 19.158 | 0,47% |
| 68 | 33680 | FÁTIMA SINDEAUX | PMN | 18.957 | 0,47% |
| 69 | 33580 | DEUZINHO | PMN | 18.664 | 0,46% |
| 70 | 43600 | EDISIO PACHECO | PV | 18.652 | 0,46% |
| 71 | 40140 | AMARILIO | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 18.443 | 0,45% |
| 72 | 19999 | NILDO SOBRAL | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 18.319 | 0,45% |
| 73 | 44123 | EDUARDO PESSOA | PRP - PSDC / PRP | 17.128 | 0,42% |
| 74 | 27345 | TINO | PSDC - PSDC / PRP | 16.415 | 0,40% |
| 75 | 45555 | THIAGO CAMPELO | PSDB | 15.085 | 0,37% |
| 76 | 31013 | DRA. JOCÉLIA | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 14.874 | 0,37% |
| 77 | 12345 | IRAGUASSÚ TEIXEIRA FILHO | PDT | 14.821 | 0,36% |
| 78 | 65100 | DR. PIERRE | PC do B - PSC / PC do B | 13.388 | 0,33% |
| 79 | 14567 | ZIER FERRER | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 12.585 | 0,31% |
| 80 | 13331 | PROFESSORA LUIZA LINS | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 11.727 | 0,29% |
| 81 | 20123 | CORONEL SERGIO GOMES | PSC - PSC / PC do B | 11.510 | 0,28% |
| 82 | 19800 | ARLINDO MOTA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 10.953 | 0,27% |
| 83 | 25227 | JAIME JUNIOR | DEM | 10.685 | 0,26% |
| 84 | 43113 | VALBERTO DO SERRANO | PV | 10.253 | 0,25% |
| 85 | 22789 | TONY NUNES | PR - PR / PPS | 9.989 | 0,25% |
| 86 | 17123 | NORMANDO | PSL - PP / PTB / PSL / PHS | 9.828 | 0,24% |
| 87 | 28777 | DR SANCHES LOPES | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 9.755 | 0,24% |
| 88 | 36111 | DR CIRO | PTC | 9.731 | 0,24% |
| 89 | 27666 | DR. EUGENIO | PSDC - PSDC / PRP | 9.562 | 0,23% |
| 90 | 11111 | VALDIVINO LOPES | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 9.514 | 0,23% |
| 91 | 13122 | BETANIA ANDRADE | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 9.305 | 0,23% |
| 92 | 36789 | CÉSAR WAGNER | PTC | 8.573 | 0,21% |
| 93 | 28888 | MARCIO BILHAR | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 8.180 | 0,20% |
| 94 | 19199 | KIKO DO CAZUZA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 8.060 | 0,20% |
| 95 | 19120 | VALDIM | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 7.070 | 0,17% |
| 96 | 65713 | PROFESSOR ANTONIO | PC do B - PSC / PC do B | 6.850 | 0,17% |
| 97 | 36555 | PROFESSOR SANDY | PTC | 6.804 | 0,17% |
| 98 | 13333 | PROFESSOR MENDES | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 6.767 | 0,17% |
| 99 | 36666 | CHICO JUSTA | PTC | 6.756 | 0,17% |
| 100 | 43010 | VANESSA VIDAL | PV | 6.264 | 0,15% |
| 101 | 19333 | DR MARCOS LANDIM | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 6.177 | 0,15% |
| 102 | 33333 | GILBERTO | PMN | 5.903 | 0,15% |
| 103 | 65123 | HIRAN DELMAR | PC do B - PSC / PC do B | 5.737 | 0,14% |
| 104 | 14123 | IVAN DO T ITO | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 5.401 | 0,13% |
| 105 | 22999 | MANEZINHO ARROCHA | PR - PR / PPS | 5.293 | 0,13% |
| 106 | 28028 | PASTOR PARMENAS COELHO | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 4.926 | 0,12% |
| 107 | 17031 | SEBASTIAO | PSL - PP / PTB / PSL / PHS | 4.916 | 0,12% |
| 108 | 22777 | DEDIM GOUVEIA | PR - PR / PPS | 4.899 | 0,12% |
| 109 | 13601 | EDILENO MATOS | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 4.833 | 0,12% |
| 110 | 12312 | DRA. SILVANA SATIRO | PDT | 4.646 | 0,11% |
| 111 | 23456 | DR LEONIDAS | PPS - PR / PPS | 4.582 | 0,11% |
| 112 | 50111 | TOINHA ROCHA | PSOL | 4.468 | 0,11% |
| 113 | 12344 | JÚLIO BRIZZI | PDT | 4.330 | 0,11% |
| 114 | 27222 | REGININHA DUARTE | PSDC - PSDC / PRP | 4.029 | 0,10% |
| 115 | 65555 | PROFESSOR BEZERRA | PC do B - PSC / PC do B | 4.024 | 0,10% |
| 116 | 33123 | ZÉ AFONSO | PMN | 3.670 | 0,09% |
| 117 | 31123 | NENEN CHICUTE | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 3.666 | 0,09% |
| 118 | 28800 | SILVIO FROTA | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 3.621 | 0,09% |
| 119 | 43443 | RICARDO SIQUEIRA | PV | 3.550 | 0,09% |
| 120 | 65656 | PAULO SERGIO CORDEIRO | PC do B - PSC / PC do B | 3.536 | 0,09% |
| 121 | 33777 | SILVESTRE | PMN | 3.485 | 0,09% |
| 122 | 43777 | GELVA CONTABILIDADE | PV | 2.991 | 0,07% |
| 123 | 19342 | TOINHO | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 2.964 | 0,07% |
| 124 | 65111 | RAIMUNDINHO CUNHA | PC do B - PSC / PC do B | 2.855 | 0,07% |
| 125 | 13213 | FABIO GALVÃO | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 2.747 | 0,07% |
| 126 | 20120 | CICERO JOAQUIM | PSC - PSC / PC do B | 2.722 | 0,07% |
| 127 | 19294 | TIBERIO CESAR | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 2.651 | 0,07% |
| 128 | 13180 | NILMARA BARROSO | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 2.442 | 0,06% |
| 129 | 12340 | ENIO ALENCAR | PDT | 2.160 | 0,05% |
| 130 | 23123 | LEO BAYMA | PPS - PR / PPS | 2.117 | 0,05% |
| 131 | 65651 | VIANA | PC do B - PSC / PC do B | 2.101 | 0,05% |
| 132 | 27100 | FERNANDÃO | PSDC - PSDC / PRP | 1.957 | 0,05% |
| 133 | 19456 | DR NAZION | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 1.937 | 0,05% |
| 134 | 50200 | DR GUTEMBERG | PSOL | 1.907 | 0,05% |
| 135 | 70222 | CESAR GOMES | PT do B - PTN / PRTB / PT do B | 1.744 | 0,04% |
| 136 | 13789 | PAIVA DANTAS | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 1.741 | 0,04% |
| 137 | 70255 | FERNANDO CIDRAO | PT do B - PTN / PRTB / PT do B | 1.697 | 0,04% |
| 138 | 22555 | MUNIZ | PR - PR / PPS | 1.691 | 0,04% |
| 139 | 33190 | SOLDADO MARINILSON | PMN | 1.673 | 0,04% |
| 140 | 65678 | RADIALISTA ZE MARIA | PC do B - PSC / PC do B | 1.664 | 0,04% |
| 141 | 16123 | MAGELA | PSTU | 1.644 | 0,04% |
| 142 | 40101 | VALDERCIO BRANCO | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 1.613 | 0,04% |
| 143 | 28999 | EDVANDO FERREIRA | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 1.611 | 0,04% |
| 144 | 13000 | ARQUIMEDES PINHEIRO | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 1.608 | 0,04% |
| 145 | 12121 | SISLAINE SIMÕES | PDT | 1.540 | 0,04% |
| 146 | 36777 | PP JOEL | PTC | 1.499 | 0,04% |
| 147 | 13123 | LUIZ GUARANA | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 1.487 | 0,04% |
| 148 | 65789 | ZE CARLOS | PC do B - PSC / PC do B | 1.421 | 0,03% |
| 149 | 19138 | VALDECIR PAIVA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 1.393 | 0,03% |
| 150 | 43333 | ADRIANA TOME | PV | 1.351 | 0,03% |
| 151 | 65190 | CABO ASSIS ALVES | PC do B - PSC / PC do B | 1.232 | 0,03% |
| 152 | 31111 | LUIZ CARLOS BARROZO | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 1.228 | 0,03% |
| 153 | 43000 | PADUA GOMES | PV | 1.226 | 0,03% |
| 154 | 50000 | CHARLYS MENEZES | PSOL | 1.183 | 0,03% |
| 155 | 25000 | WILLIAM PINTO | DEM | 1.172 | 0,03% |
| 156 | 50234 | AIRTON DE MARIA | PSOL | 1.161 | 0,03% |
| 157 | 36220 | JOINHA | PTC | 1.129 | 0,03% |
| 158 | 28222 | IRMA EDNA | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 1.119 | 0,03% |
| 159 | 31000 | GILSINHO | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 1.082 | 0,03% |
| 160 | 33456 | ORIEL MOTA | PMN | 1.079 | 0,03% |
| 161 | 12356 | JOAO CORAGEM | PDT | 1.065 | 0,03% |
| 162 | 25250 | JOSE DE DEUS | DEM | 1.058 | 0,03% |
| 163 | 65321 | JOABE O PILUCA | PC do B - PSC / PC do B | 1.050 | 0,03% |
| 164 | 14222 | DRA QUITERIA | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 1.041 | 0,03% |
| 165 | 10123 | GUARACY AGUIAR | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 1.036 | 0,03% |
| 166 | 43100 | PASCOAL NETO | PV | 1.027 | 0,03% |
| 167 | 19059 | HENRIQUE MILITAO | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 1.004 | 0,02% |
| 168 | 12111 | IVAN MOURA | PDT | 941 | 0,02% |
| 169 | 28288 | JU DA HOBBY CENTER | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 935 | 0,02% |
| 170 | 11222 | SANDRILEUZA | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 918 | 0,02% |
| 171 | 11013 | MIGUEL PIAUI | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 907 | 0,02% |
| 172 | 14514 | TORRES NETO | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 868 | 0,02% |
| 173 | 43456 | PROFESSORA LEIDE | PV | 863 | 0,02% |
| 174 | 33111 | DANIEL CARNEIRO | PMN | 857 | 0,02% |
| 175 | 22144 | ZE WILSON BOMBEIRO | PR - PR / PPS | 846 | 0,02% |
| 176 | 10200 | HAROLDO SILVA | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 841 | 0,02% |
| 177 | 19555 | ANDRADE | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 839 | 0,02% |
| 178 | 65000 | JARILSON AIRES | PC do B - PSC / PC do B | 825 | 0,02% |
| 179 | 36123 | CÍCERO SANTOS | PTC | 804 | 0,02% |
| 180 | 40200 | LAURO OLIVEIRA LIMA | PSB - PRB / PT / PMDB / PSB | 793 | 0,02% |
| 181 | 12100 | HUMBERTO HENRIQUES | PDT | 781 | 0,02% |
| 182 | 25252 | VICENTE JALES | DEM | 769 | 0,02% |
| 183 | 50700 | PROFESSOR ADRIANO | PSOL | 768 | 0,02% |
| 184 | 14789 | PAULO MAMEDE | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 755 | 0,02% |
| 185 | 43369 | JERONIMO JJ | PV | 754 | 0,02% |
| 186 | 22500 | GERSON FILHO | PR - PR / PPS | 749 | 0,02% |
| 187 | 19700 | RONALDO PINTO | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 746 | 0,02% |
| 188 | 16000 | PROFESSOR AUGUSTO | PSTU | 742 | 0,02% |
| 189 | 25456 | BRENO | DEM | 727 | 0,02% |
| 190 | 65300 | MAJOR TEOFILO | PC do B - PSC / PC do B | 704 | 0,02% |
| 191 | 43234 | CICERO LEANDRO | PV | 702 | 0,02% |
| 192 | 19345 | REGINA DUARTE | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 698 | 0,02% |
| 193 | 27890 | CARLOS AUGUSTO AMIGÃO | PSDC - PSDC / PRP | 697 | 0,02% |
| 194 | 22278 | FAN | PR - PR / PPS | 696 | 0,02% |
| 195 | 19489 | BETH | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 686 | 0,02% |
| 196 | 33102 | ARROCHA GADELHA | PMN | 680 | 0,02% |
| 197 | 11123 | ROBERTO COSTA | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 668 | 0,02% |
| 198 | 33191 | JAIRO ROBOCOP | PMN | 661 | 0,02% |
| 199 | 36190 | ROBSON ROCHA | PTC | 637 | 0,02% |
| 200 | 31131 | ATILA SALVADOR | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 620 | 0,02% |
| 201 | 31555 | ODAILSON SSSANDUICHE | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 609 | 0,01% |
| 202 | 10777 | ENÉIAS | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 606 | 0,01% |
| 203 | 36136 | DR MÁRCIO THÉ | PTC | 596 | 0,01% |
| 204 | 44444 | FABIO PIRES | PRP - PSDC / PRP | 595 | 0,01% |
| 205 | 50500 | LIVINO | PSOL | 590 | 0,01% |
| 206 | 19901 | IVANILDA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 589 | 0,01% |
| 207 | 19010 | LUCIANO COELHO | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 582 | 0,01% |
| 208 | 36213 | NECI COSTA | PTC | 579 | 0,01% |
| 209 | 31345 | RICARDO SOUSA | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 561 | 0,01% |
| 210 | 19990 | ITAMAR BEZERRA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 552 | 0,01% |
| 211 | 19669 | BRANCA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 546 | 0,01% |
| 212 | 31311 | ROGÉRIO LEITÃO - SINE IDT | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 542 | 0,01% |
| 213 | 45433 | FRANCISCO JOSÉ | PSDB | 528 | 0,01% |
| 214 | 15511 | MANINHO CUNHA | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 524 | 0,01% |
| 215 | 23111 | GENTIL | PPS - PR / PPS | 524 | 0,01% |
| 216 | 43654 | GUIDA PIMENTA | PV | 516 | 0,01% |
| 217 | 50144 | PAULO VIANA | PSOL | 512 | 0,01% |
| 218 | 15222 | JEFERSON FREITAS | PMDB - PRB / PT / PMDB / PSB | 506 | 0,01% |
| 219 | 50005 | VALERY | PSOL | 504 | 0,01% |
| 220 | 12600 | FATIMA VILANOVA | PDT | 500 | 0,01% |
| 221 | 70234 | WELLINGTON DO ECC | PT do B - PTN / PRTB / PT do B | 497 | 0,01% |
| 222 | 43334 | RUI MAMEDE | PV | 495 | 0,01% |
| 223 | 10110 | RABELO O SABIÁ | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 495 | 0,01% |
| 224 | 43999 | PEDRO ADERSON | PV | 490 | 0,01% |
| 225 | 65165 | APARECIDA ARRUDA | PC do B - PSC / PC do B | 479 | 0,01% |
| 226 | 36500 | DR. ERISBERG | PTC | 476 | 0,01% |
| 227 | 19019 | PROF JOSÉ MARIA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 464 | 0,01% |
| 228 | 65456 | HELENA FERNANDES | PC do B - PSC / PC do B | 463 | 0,01% |
| 229 | 43814 | VALDEZ | PV | 463 | 0,01% |
| 230 | 70000 | FERNANDO ACEROLA | PT do B - PTN / PRTB / PT do B | 462 | 0,01% |
| 231 | 19200 | DRA JESONI | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 454 | 0,01% |
| 232 | 28333 | RIBAMAR DO VALE | PRTB - PTN / PRTB / PT do B | 446 | 0,01% |
| 233 | 36100 | JOCÉLIO CAVALCANTE | PTC | 446 | 0,01% |
| 234 | 19777 | LUCIA NOBRE | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 443 | 0,01% |
| 235 | 12666 | MARCIO BARROS | PDT | 441 | 0,01% |
| 236 | 22511 | PASTOR G PINHEIRO | PR - PR / PPS | 435 | 0,01% |
| 237 | 19119 | CELITO BRANDAO | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 428 | 0,01% |
| 238 | 65132 | EUGENIA BRICIO | PC do B - PSC / PC do B | 426 | 0,01% |
| 239 | 50055 | CIRO AUGUSTO | PSOL | 422 | 0,01% |
| 240 | 45222 | AURELIO GONÇALVES | PSDB | 421 | 0,01% |
| 241 | 43023 | DOUTOR MARANHAO | PV | 419 | 0,01% |
| 242 | 31567 | JF JOHNNYS | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 416 | 0,01% |
| 243 | 65800 | DO CARMO | PC do B - PSC / PC do B | 411 | 0,01% |
| 244 | 33888 | JUNIOR KASKATA | PMN | 411 | 0,01% |
| 245 | 22666 | DR DE ASSIS VIANA | PR - PR / PPS | 410 | 0,01% |
| 246 | 19135 | HELENA MENDES | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 404 | 0,01% |
| 247 | 33444 | WANLOAM PESSOA | PMN | 401 | 0,01% |
| 248 | 43200 | HELENO MONTEIRO | PV | 388 | 0,01% |
| 249 | 25025 | CHIQUINHO HOLANDA | DEM | 377 | 0,01% |
| 250 | 23789 | NEGA | PPS - PR / PPS | 377 | 0,01% |
| 251 | 65222 | JUNIOR DA RODOVIARIA | PC do B - PSC / PC do B | 375 | 0,01% |
| 252 | 50170 | CICERO ROMMEL | PSOL | 375 | 0,01% |
| 253 | 50888 | MARCELO FERREIRA | PSOL | 375 | 0,01% |
| 254 | 19881 | ALEXANDRA SA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 375 | 0,01% |
| 255 | 19258 | DR OSMIDIO | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 374 | 0,01% |
| 256 | 11000 | CARLOS FRANCO | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 370 | 0,01% |
| 257 | 50456 | SILVIO DO HOSPITAL | PSOL | 363 | 0,01% |
| 258 | 22269 | PROFESSOR HOLANDA | PR - PR / PPS | 362 | 0,01% |
| 259 | 22369 | PADRE ROBERIO | PR - PR / PPS | 359 | 0,01% |
| 260 | 13513 | DR. AMILCAR XIMENES | PT - PRB / PT / PMDB / PSB | 359 | 0,01% |
| 261 | 19000 | DRA ARLETE | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 359 | 0,01% |
| 262 | 19888 | DAZIN | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 355 | 0,01% |
| 263 | 25777 | IRMAO AGAMENON | DEM | 355 | 0,01% |
| 264 | 12280 | MARCELO BEZERRA | PDT | 355 | 0,01% |
| 265 | 22444 | RUBENS TORRES | PR - PR / PPS | 352 | 0,01% |
| 266 | 43765 | JURACI | PV | 347 | 0,01% |
| 267 | 12900 | JULIO CESAR DO JUDICIÁRIO | PDT | 346 | 0,01% |
| 268 | 33654 | DR. RODRIGO | PMN | 345 | 0,01% |
| 269 | 43280 | MAURO JUSTA | PV | 344 | 0,01% |
| 270 | 50231 | VALDIR MEDEIROS | PSOL | 341 | 0,01% |
| 271 | 23130 | CHIQUINHO CARNEIRO | PPS - PR / PPS | 341 | 0,01% |
| 272 | 33688 | SANDRA CRUZ | PMN | 339 | 0,01% |
| 273 | 19194 | ONEIDA PONTES | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 333 | 0,01% |
| 274 | 14999 | TOINHO PITOMBEIRA | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 326 | 0,01% |
| 275 | 19322 | ZE HOLANDA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 325 | 0,01% |
| 276 | 11914 | QUEIROZ BARBOSA | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 323 | 0,01% |
| 277 | 11168 | PASTOR BATISTA | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 308 | 0,01% |
| 278 | 25007 | MAURO CESAR | DEM | 306 | 0,01% |
| 279 | 50550 | NIRVANA AQUINO | PSOL | 306 | 0,01% |
| 280 | 43323 | SOLANGE SOARES | PV | 302 | 0,01% |
| 281 | 45444 | MARCIO CAVALCANTE | PSDB | 298 | 0,01% |
| 282 | 65121 | ADILSON LARA | PC do B - PSC / PC do B | 295 | 0,01% |
| 283 | 10044 | MARÍLIA COSTA | PRB - PRB / PT / PMDB / PSB | 289 | 0,01% |
| 284 | 36145 | AURÉLIO JARDIM | PTC | 288 | 0,01% |
| 285 | 50555 | ANA PAULA | PSOL | 285 | 0,01% |
| 286 | 19369 | CRISTINA GOMES | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 283 | 0,01% |
| 287 | 50024 | ARI JUNIOR | PSOL | 282 | 0,01% |
| 288 | 19497 | ANTONIO DE ALMEIDA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 281 | 0,01% |
| 289 | 43111 | FRANCISCO NUNES | PV | 281 | 0,01% |
| 290 | 19001 | KATIA FERREIRA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 281 | 0,01% |
| 291 | 17324 | GISLANY | PSL - PP / PTB / PSL / PHS | 280 | 0,01% |
| 292 | 19600 | ERIVALDO BRAGA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 278 | 0,01% |
| 293 | 31456 | ANINHA BATISTA | PHS - PP / PTB / PSL / PHS | 275 | 0,01% |
| 294 | 25444 | BRUNO VICTOR | DEM | 270 | 0,01% |
| 295 | 27005 | CHAVES FILHO | PSDC - PSDC / PRP | 269 | 0,01% |
| 296 | 19876 | IRMAO JOAO BATISTA | PTN - PTN / PRTB / PT do B | 260 | 0,01% |
| 297 | 45155 | LUISA | PSDB | 259 | 0,01% |
| 298 | 14111 | CLAUTHENES PINHEIRO | PTB - PP / PTB / PSL / PHS | 258 | 0,01% |
| 299 | 65659 | MADALENA POLICARPO | PC do B - PSC / PC do B | 255 | 0,01% |
| 300 | 12001 | ELISÂNGELA | PDT | 255 | 0,01% |
| 301 | 11622 | LUIZ CARLOS AMARAL | PP - PP / PTB / PSL / PHS | 251 | 0,01% |
| 302 | 36150 | FLÁVIO BARBOSA | PTC | 246 | 0,01% |
| 303 | 44333 | PALLOMA LIMA | PRP - PSDC / PRP | 246 | 0,01% |
| 304 | 33699 | MARTA MENEZES | PMN | 245 | 0,01% |
| 305 | 25807 | ASSIS | DEM | 244 | 0,01% |
| 306 | 23116 | PATRICIO SALES | PPS - PR / PPS | 237 | 0,01% |
| 307 | 36936 | VALDECI BARROS | PTC | 237 | 0,01% |
