LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS NO TESTE DE ESFORÇO FÍSICO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA REALIZADO NO DIA 10/03/2010 NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO (CONFORME ITEM 3.8.2 DO EDITAL Nº 67/2010).
| MASCULINO - 09 VAGAS | |||
| INSCRIÇÃO: | NOME: | QUESTÕES: | DATA DE NASC. |
| 115 | ROGERIO RAMOS LOPES | 42 | 20/05/82 |
| 41 | JOSE PATRICIO FREITAS DA SILVA | 41 | 25/12/82 |
| 55 | GERALDO COSTA DA SILVA | 38 | 15/02/79 |
| 83 | ANTONIO LINDOMAR SILVA | 36 | 13/06/77 |
| 26 | FRANCISCO ALVES SALES | 35 | 28/11/79 |
| 89 | FRANCISCO ESEQUIEL DA COSTA MIRANDA | 35 | 20/10/82 |
| 99 | MARCIANO LOURENCO DA SILVA | 35 | 29/10/83 |
| 90 | ANTONIO MARLUS MOREIRA DE ALMEIDA | 35 | 09/09/89 |
| 56 | JOSE GLECIO BATISTA ALMEIDA | 34 | 03/09/85 |
FEMININO - 03 VAGAS Nenhuma vaga feminina foi preenchida
LISTA DE CANDIDATOS QUE COMPOEM O CADASTRO DE RESERVA, APTOS PARA SUBSTITUIR EVENTUAIS DESISTÊNCIAS OU ABERTURA DE NOVAS VAGAS, CONFORME O ITEM 7.2 DO EDITAL Nº 67/2010
| MASCULINO | |||
| INSCRIÇÃO: | NOME: | QUESTÕES: | DATA DE NASC. |
| 77 | FABIO IZIDORIO DE ALENCAR | 33 | 13/05/76 |
| 91 | MARCOS BENARDINO DOS ANJOS | 33 | 12/03/81 |
| 101 | FRANCISCO SAMUEL MOTA COSTA | 33 | 19/11/85 |
| 46 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA JUNIOR | 32 | 19/12/74 |
| 66 | BENEDITO LOPES DA SILVA | 32 | 08/07/85 |
| 58 | FRANCISCO ALVES ROLIM | 30 | 22/08/88 |
| 7 | LUIZ MARQUES AIRES | 29 | 02/01/60 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário