| Nome para Urna | Numero | Sigla | Numero do Partido | Nome da Coligação |
| ANA | 55222 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| KEILA | 55123 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| TOINHO NERES | 14444 | PTB | 14 | ESPERANÇA POPULAR |
| ANTONIO HOLANDA | 11111 | PP | 11 | ESPERANÇA POPULAR |
| XANDOCA | 55111 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| ANTONIO PEDRO | 15444 | PMDB | 15 | PRA FRENTE PIQUET |
| PROFESSOR VANDERLOR | 55333 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| AURORA | 45111 | PSDB | 45 | PRA FRENTE PIQUET |
| BISMARCK | 55666 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| DEUSIMAR | 45555 | PSDB | 45 | PRA FRENTE PIQUET |
| ERONICE | 14333 | PTB | 14 | ESPERANÇA POPULAR |
| KEILHIANE | 13000 | PT | 13 | PRA FRENTE PIQUET |
| ONEDINA | 45999 | PSDB | 45 | PRA FRENTE PIQUET |
| ALEXSANDRE CARNAUBA | 65666 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| HIDELGARDO | 65000 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| PIO | 65321 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| NICLEZIO | 55999 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| CHICO MACAMBIRA | 55555 | PSD | 55 | PRA FRENTE PIQUET |
| VAVÁ | 45222 | PSDB | 45 | PRA FRENTE PIQUET |
| VALDERY | 65555 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| HAROLDO | 23123 | PPS | 23 | PRA FRENTE PIQUET |
| IARA | 65123 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| ZE PRETINHO | 65432 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| LUIZ AUGUSTO | 15111 | PMDB | 15 | PRA FRENTE PIQUET |
| DINÔMEDES | 13333 | PT | 13 | PRA FRENTE PIQUET |
| BEBETO | 70000 | PT do B | 70 | ESPERANÇA POPULAR |
| CONCEBIDA | 65444 | PC do B | 65 | ESPERANÇA POPULAR |
| MARIA SOUSA | 10000 | PRB | 10 | PRA FRENTE PIQUET |
| MOSQUITO | 40000 | PSB | 40 | PRA FRENTE PIQUET |
quarta-feira, 11 de julho de 2012
Lista de candidatos e seus números em Piquet Carneiro
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário