CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| Col. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Cruzeiro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2º | Macambira | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3º | São José | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 4º | São Luiz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 5º | America | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 6º | Mulungú | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | -19 |
GRUPO B
| Col. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Maracanã | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
| 2º | Comercial | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 3º | Garrotes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 4º | Guarani | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 5º | Independente | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 6º | Canarinho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
GRUPO C
| Col. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Barcelona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2º | Botafogo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | -1 | |
| 3º | Solteirões | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 4º | Cajueiro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 5º | Udinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 6º | Grêmio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
P= PONTOS, J= JOGOS, V= VITORIAS, E= EMPATES, D=DERROTAS, GP= GOLS PRÓS, GC= GOLS CONTRAS, SG= SALDO DE GOL.
O arbitro Charlys criou um site exclusivo para falar de esporte focando principalmente no futebol de Piquet Carneiro, não deixem de conferir http://charlys-arbitro.webnode.com
Nenhum comentário :
Postar um comentário